Lecturer
Profil Rifaatul Indana
Name | : | Rifaatul Indana, S.E.I.,M.E., CMA |
Program Studi | : | S1 - Perbankan Syari'ah |
Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Rifaatul Indana, S.E.I.,M.E., CMA Di Odd/first Semester TA 2025/2026
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | COMPULSORY | A | RAB 07:00-08:40 R: FEBI-505 |
2. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | COMPULSORY | B | RAB 12:30-14:10 R: FEBI-505 |
3. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | COMPULSORY | E | SAB 09:45-11:25 R: FEBI-305 |
4. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | COMPULSORY | F | SAB 07:00-08:40 R: FEBI-305 |
5. | Manajemen Pemasaran | 3 | COMPULSORY | C | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-403 |
6. | Pancasila | 2 | COMPULSORY | A | RAB 09:45-11:25 R: FEBI-505 |
7. | Pancasila | 2 | COMPULSORY | B | SEL 07:00-08:40 R: FEBI-403 |
8. | Pancasila | 2 | COMPULSORY | C | SEL 12:30-14:10 R: FEBI-403 |
9. | Pancasila | 2 | COMPULSORY | D | KAM 07:00-08:40 R: FEBI-505 |
10. | Pancasila | 2 | COMPULSORY | E | KAM 09:45-11:25 R: FEBI-505 |
# YEAR KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2025 Optimalisasi Program Mengajar Al-Qur'an Dengan Metode Qurani Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pakem Yogyakarta (Insidental).