Lecturer
Profil Sumbaji Putranto
| Name | : | Sumbaji Putranto, M.Pd. |
| Program Studi | : | S1 - Pendidikan Matematika |
| Faculty | : | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Sumbaji Putranto, M.Pd. Di Odd/first Semester TA 2025/2026
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KKN | 4 | COMPULSORY | A | MIN 08:50-12:10 R: MP-101 |
| 2. | PLP | 4 | COMPULSORY | F | SAB 19:40-23:00 R: TBY-302 |
| 3. | Pendidikan Inklusi | 2 | COMPULSORY | A | JUM 18:00-19:40 R: TBY-313 |
| 4. | Pendidikan Inklusi | 2 | COMPULSORY | B | RAB 10:40-12:20 R: TBY-405 |
| 5. | Pendidikan Inklusi | 2 | COMPULSORY | C | RAB 18:00-19:40 R: TBY-105 |
| 6. | Telaah Materi Matematika Sekolah | 4 | COMPULSORY | A | RAB 08:50-10:30 R: TBY-411#KAM 08:50-10:30 R: TBY-311 |
| 7. | Pembelajaran Matematika Inklusif | 2 | ELECTIVE | A | KAM 18:00-19:40 R: TBY-109 |
| 8. | Pengelolaan Kelas Matematika | 2 | ELECTIVE | A | KAM 10:40-12:20 R: TBY-403 |
| 9. | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | ELECTIVE | A | JUM 13:00-14:40 R: TBY-409 |
# YEAR KARYA Menulis Karya Pengabdian 1 2024 Training of development recycle-based mathematics learning media for visual impairment students . 2 2024 Penguatan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Pelatihan Penilaian Daring Hasil Belajar Siswa . 3 2024 Pelatihan Literasi Digital Guru Sekolah Dasar Negeri Teganing . 4 2023 Peningkatan Kapasitas Guru Matematika Melalui Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Tindakan Kelas .
