Lecturer
Profil Burhanuddin Latif
Name | : | Burhanuddin Latif, M.Si. |
Program Studi | : | S1 - Pendidikan Matematika |
Faculty | : | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Burhanuddin Latif, M.Si. Di Odd/first Semester TA 2025/2026
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalkulus | 6 | COMPULSORY | A | MIN 07:00-09:30 R: TBY-109#SAB 13:10-15:40 R: TBY-405 |
2. | Kalkulus Multivariabel | 3 | COMPULSORY | A | SAB 15:50-18:20 R: TBY-108 |
3. | Kalkulus Multivariabel | 3 | COMPULSORY | A | JUM 07:00-09:30 R: TBY-406 |
4. | Kalkulus Multivariabel | 3 | COMPULSORY | B | JUM 15:15-17:45 R: TBY-106 |
5. | Proposal Skripsi | 1 | COMPULSORY | A | SAB 10:30-11:20 R: TBY-101 |
6. | Kapita Selekta Matematika | 3 | ELECTIVE | A | JUM 12:30-15:00 R: TBY-412 |
7. | Metode Numerik | 3 | ELECTIVE | A | KAM 12:30-15:00 R: TBY-408 |
8. | Pemodelan Matematika | 3 | ELECTIVE | A | SEL 12:30-15:00 R: TBY-108 |
9. | Skripsi | 5 | ELECTIVE | A | SAB 18:30-22:40 R: TBY-101 |
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2021 Berperan aktif dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah: Jurnal Pengembangan Pembelajaran Matematika . Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 2 2020 Workshop Learning Management System dan Perencanaan Penilaian Pembelajaran Online (Insidental).
# YEAR KARYA Menjadi anggota dalam suatu Panitia / Badan pada perguruan tinggi 1 2020 Menjadi Personalia Tim Penyusunan Borang Akreditasi Prodi Magister dan Doktor FITK . Pada pertemuan Penyusunan Borang Akreditasi Prodi Magister dan Doktor FITK. Berlokasi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.